ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/26 01:27:25 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが132件見つかりました。
"年月日" 〜の間([x,y]) "2005/01/04,2005/05/15"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2] [3 [4 [5 [6 [7
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 21 - 40 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
21 2005/04/21曇/晴 22.110.753.161.473.664.2113.047.975.9133.632.558.921.57.0
22 2005/04/25雨/霧 18.910.85.63.12.86.55.224.132.113.03.710.84.34.3
23 2005/04/24晴れ 1710.640.213.054.552.983.3129.0
87.032.1140.713.617.5
24 2005/04/23晴/曇 1910.340.213.054.552.983.3129.0
87.032.1140.713.617.5
25 2005/04/22曇/晴 19.611.140.213.054.552.983.3129.0
87.032.1140.713.617.5
26 2005/04/20曇/雨 14.810.824.419.028.19.627.44.93.37.710.53.75.53.6
27 2005/04/19晴れ 2111.319.416.424.044.427.517.633.535.217.910.88.69.2
28 2005/04/18曇/晴 167.487.1122.9155.9121.3203.491.4120.740.791.758.489.066.9
29 2005/04/17晴れ 2110.2247.5165.0364.2221.4332.0264.7380.4320.2156.1286.7134.5316.9
30 2005/04/16曇/晴 17.811.8247.5165.0364.2221.4332.0264.7380.4320.2156.1286.7134.5316.9
31 2005/04/15晴れ 20.411247.5165.0364.2221.4332.0264.7380.4320.2156.1286.7134.5316.9
32 2005/04/14晴れ 17.68.680.540.141.976.583.6251.2260.9135.2129.9241.0113.566.8
33 2005/04/13 10.86.963.328.763.932.443.5698.4155.74.9243.2529.7145.79.1
34 2005/04/12 9.3739.521.023.627.522.57.76.85.211.55.68.03.8
35 2005/04/11 20.312.929.626.245.349.71.5255.5210.134.585.526.235.85.5
36 2005/04/10曇/晴 22.312.941.974.0253.4113.894.22957.4932.1620.0663.91039.7913.6249.0
37 2005/04/09晴れ 18.711.941.974.0253.4113.894.22957.4932.1620.0663.91039.7913.6249.0
38 2005/04/08快晴 24.313.441.974.0253.4113.894.22957.4932.1620.0663.91039.7913.6249.0
39 2005/04/07晴れ 23.118.149.7155.91166.753.194.44740.72585.51189.91168.01129.6495.1403.3
40 2005/04/06晴れ 22.910.5331.7204.6701.886.4424.11369.7679.01116.3439.8656.5541.6497.7
合計       1,789.7  8,536.45,599.211,999.18,855.910,680.836,889.624,959.516,956.118,922.218,937.512,869.812,327.4

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2] [3 [4 [5 [6 [7

[ TOPへ ]