ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/03/29 18:36:00 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが132件見つかりました。
"年月日" 〜の間([x,y]) "2005/01/04,2005/05/15"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2 [3 [4] [5 [6 [7
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 61 - 80 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
61 2005/03/16晴れ 16.95.6136.454.0100.077.266.6267.3150.665.778.790.724.150.9
62 2005/03/15曇り 11.12.6190.4101.9249.1129.3125.6221.3383.6386.1360.5265.4205.2179.3
63 2005/03/14晴/雪 9.21.5175.692.0204.8165.4115.9320.7531.4241.7339.3254.3479.0204.3
64 2005/03/13晴れ 72.9179.181.9221.5186.3226.91087.4644.9459.6370.4446.3198.6120.5
65 2005/03/12晴/雨 17.67.4179.181.9221.5186.3226.91087.4644.9459.6370.4446.3198.6120.5
66 2005/03/11 127.9179.181.9221.5186.3226.91087.4644.9459.6370.4446.3198.6120.5
67 2005/03/10曇り 13.36.7263.3263.3373.1341.7262.0221.3393.9174.1338.3433.3303.1205.8
68 2005/03/09晴れ 18.67.6430.9292.6421.9533.6663.5485.2355.0105.7428.4292.6224.1248.1
69 2005/03/08晴れ 15.14.2267.0321.6355.9253.1379.0377.8311.4360.0636.7230.9196.3166.6
70 2005/03/07晴れ 11.61.666.254.035.240.499.77.725.322.590.117.322.818.2
71 2005/03/06曇り 5.71.97.44.56.66.511.60.85.15.52.77.33.51.5
72 2005/03/05曇り 8.71.97.44.56.66.511.60.85.15.52.77.33.51.5
73 2005/03/04雪/雨 3.50.87.44.56.66.511.60.85.15.52.77.33.51.5
74 2005/03/03曇/晴 9.62.77.40.00.910.84.00.926.20.34.01.20.00.0
75 2005/03/02晴/曇 9.4120.512.722.220.445.74.00.919.821.625.95.25.5
76 2005/03/01曇/晴 92.82.52.21.92.52.712.07.18.34.37.71.95.2
77 2005/02/28晴れ 10.123.12.26.52.67.48.68.310.29.610.22.54.0
78 2005/02/27晴れ 7.50.417.86.516.67.610.68.14.510.74.86.32.61.7
79 2005/02/26曇り 6.81.717.86.516.67.610.68.14.510.74.86.32.61.7
80 2005/02/25曇り 61.317.86.516.67.610.68.14.510.74.86.32.61.7
合計       1,789.7  8,536.45,599.211,999.18,855.910,680.836,889.624,959.516,956.118,922.218,937.512,869.812,327.4

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2 [3 [4] [5 [6 [7

[ TOPへ ]