ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/19 14:08:51 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが132件見つかりました。
"年月日" 〜の間([x,y]) "2005/01/04,2005/05/15"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2 [3 [4 [5] [6 [7
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 81 - 100 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
81 2005/02/24曇り 10.51.77.41.25.96.811.13.71.93.73.40.31.90.0
82 2005/02/23晴れ 18.84.812.09.93.72.810.58.34.67.427.51.91.90.6
83 2005/02/22晴れ 9.63.411.46.510.28.79.03.42.24.316.03.40.00.6
84 2005/02/21曇/晴 9.32.90.00.30.00.00.31.50.30.91.90.00.00.0
85 2005/02/20 10.94.70.60.61.50.61.54.60.60.91.21.20.00.0
86 2005/02/19 5.91.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
87 2005/02/18曇り 7.72.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
88 2005/02/17曇り 13.24.20.00.30.60.00.00.90.30.00.00.60.90.0
89 2005/02/16 8.22.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
90 2005/02/15晴れ 12.53.30.00.00.00.00.00.60.00.00.00.00.00.0
91 2005/02/14晴れ 9.63.10.00.00.00.00.00.60.30.00.00.00.30.0
92 2005/02/13曇り 6.92.60.10.00.10.00.30.60.00.20.10.00.00.0
93 2005/02/12晴/曇 8.220.10.00.10.00.30.60.00.20.10.00.00.0
94 2005/02/11曇り 7.93.10.10.00.10.00.30.60.00.20.10.00.00.0
95 2005/02/10晴/曇 1450.10.00.10.00.31.20.30.30.60.30.00.0
96 2005/02/09晴/曇 11.82.30.60.30.00.00.00.60.00.00.60.00.30.0
97 2005/02/08 5.23.80.00.00.00.00.00.00.30.00.00.00.00.0
98 2005/02/07曇り 7.73.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
99 2005/02/06晴れ 9.73.30.00.00.20.10.03.13.20.20.00.00.10.0
100 2005/02/05晴れ 9.63.30.00.00.20.10.03.13.20.20.00.00.10.0
合計       1,789.7  8,536.45,599.211,999.18,855.910,680.836,889.624,959.516,956.118,922.218,937.512,869.812,327.4

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2 [3 [4 [5] [6 [7

[ TOPへ ]