ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/12/04 23:41:56 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが274件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1] [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-14
次ページ >>
検索結果 1 - 20 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1 2006/5/1 28.417.47.36.68.68.06.01.94.93.110.81.52.21.2
2 2006/4/30晴/曇 21.714.11.21.40.40.33.40.91.10.30.80.210.0.1
3 2006/4/29曇/晴 19.213.41.21.40.40.33.40.91.10.30.80.210.0.1
4 2006/4/28晴/曇 20.410.31.21.40.40.33.40.91.10.30.80.210.0.1
5 2006/4/27 14.711.40.90.00.50.30.30.00.00.30.30.30.00.3
6 2006/4/26曇り 17.39.23.82.53.43.42.91.52.50.61.21.20.92.2
7 2006/4/25 15.59.62.91.25.91.23.80.35.40.92.42.50.90.0
8 2006/4/24霧/晴 21.612.26.92.34.51.54.60.30.32.51.91.50.90.0
9 2006/4/23 16.412.70.50.60.10.30.80.10.00.61.01.60.30.0
10 2006/4/22曇り 17.19.40.50.60.10.30.80.10.00.61.01.60.30.0
11 2006/4/21 17.110.20.50.60.10.30.80.10.00.61.01.60.30.0
12 2006/04/20雨/晴 20.110.76.20.81.43.72.72.52.22.89.01.83.40.0
13 2006/04/19曇/晴 20.215.14.93.24.63.44.62.23.25.62.23.40.30.3
14 2006/04/18 21.510.6











15 2006/04/17 17.99.45.83.24.46.66.24.65.39.81.84.63.01.8
16 2006/04/16雨/霧 11.66.315.74.813.69.725.017.620.721.31.617.43.94.0
17 2006/04/15 13.08.015.74.813.69.725.017.620.721.31.617.43.94.0
18 2006/04/14 15.89.615.74.813.69.725.017.620.721.31.617.43.94.0
19 2006/04/13 20.213.76.52.10.94.34.82.43.50.00.92.80.60.0
20 2006/04/12 17.612.60.60.00.00.00.30.60.30.00.31.20.00.0
合計       3,756.3  9,563.56,20713,115.49,992.212,061.738,19226,323.717,975.0320,125.320,20713,747.412,937.6

次ページ >>
[1] [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-14

[ TOPへ ]