2024/12/04 23:41:56 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
1 | 2006/5/1 | 月 | 晴 | 28.4 | 17.4 | 7.3 | 6.6 | 8.6 | 8.0 | 6.0 | 1.9 | 4.9 | 3.1 | 10.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
2 | 2006/4/30 | 土 | 晴/曇 | 21.7 | 14.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 10. | 0.1 | ||||||||||||||||
3 | 2006/4/29 | 土 | 曇/晴 | 19.2 | 13.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 10. | 0.1 | ||||||||||||||||
4 | 2006/4/28 | 金 | 晴/曇 | 20.4 | 10.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 10. | 0.1 | ||||||||||||||||
5 | 2006/4/27 | 木 | 雨 | 14.7 | 11.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||
6 | 2006/4/26 | 水 | 曇り | 17.3 | 9.2 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | ||||||||||||||||
7 | 2006/4/25 | 火 | 雨 | 15.5 | 9.6 | 2.9 | 1.2 | 5.9 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 5.4 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | ||||||||||||||||
8 | 2006/4/24 | 月 | 霧/晴 | 21.6 | 12.2 | 6.9 | 2.3 | 4.5 | 1.5 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | ||||||||||||||||
9 | 2006/4/23 | 日 | 雨 | 16.4 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
10 | 2006/4/22 | 土 | 曇り | 17.1 | 9.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
11 | 2006/4/21 | 金 | 晴 | 17.1 | 10.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
12 | 2006/04/20 | 木 | 雨/晴 | 20.1 | 10.7 | 6.2 | 0.8 | 1.4 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 9.0 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | ||||||||||||||||
13 | 2006/04/19 | 水 | 曇/晴 | 20.2 | 15.1 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 3.2 | 5.6 | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
14 | 2006/04/18 | 火 | 晴 | 21.5 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006/04/17 | 月 | 晴 | 17.9 | 9.4 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 6.6 | 6.2 | 4.6 | 5.3 | 9.8 | 1.8 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | ||||||||||||||||
16 | 2006/04/16 | 日 | 雨/霧 | 11.6 | 6.3 | 15.7 | 4.8 | 13.6 | 9.7 | 25.0 | 17.6 | 20.7 | 21.3 | 1.6 | 17.4 | 3.9 | 4.0 | ||||||||||||||||
17 | 2006/04/15 | 土 | 曇 | 13.0 | 8.0 | 15.7 | 4.8 | 13.6 | 9.7 | 25.0 | 17.6 | 20.7 | 21.3 | 1.6 | 17.4 | 3.9 | 4.0 | ||||||||||||||||
18 | 2006/04/14 | 金 | 曇 | 15.8 | 9.6 | 15.7 | 4.8 | 13.6 | 9.7 | 25.0 | 17.6 | 20.7 | 21.3 | 1.6 | 17.4 | 3.9 | 4.0 | ||||||||||||||||
19 | 2006/04/13 | 木 | 曇 | 20.2 | 13.7 | 6.5 | 2.1 | 0.9 | 4.3 | 4.8 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | ||||||||||||||||
20 | 2006/04/12 | 水 | 雨 | 17.6 | 12.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]