2025/01/25 19:16:22 現在 |
|
[1] | [2] |
<< 前ページ |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
21 | 2005/05/16 | 月 | 晴れ | 22.1 | 11.9 | 0.7 | 2.0 | 4.8 | 5.5 | ||||||||
22 | 2005/05/15 | 日 | 雨 | 18.3 | 12.5 | 0.9 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | ||||||||
23 | 2005/05/14 | 土 | 曇り | 16.4 | 9.5 | 0.4 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
24 | 2005/05/13 | 金 | 曇り | 14.8 | 9.5 | 0.3 | 19.5 | 0.8 | 0.0 | ||||||||
25 | 2005/05/12 | 木 | 曇り | 16.2 | 10.7 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 4.0 | ||||||||
26 | 2005/05/11 | 水 | 雨/曇 | 15.7 | 12.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | ||||||||
27 | 2005/05/10 | 火 | 曇/晴 | 21.2 | 15.9 | 1.0 | 3.5 | 6.3 | 12.0 | ||||||||
28 | 2005/05/09 | 月 | 晴れ | 22.7 | 13.9 | 0.6 | 7.5 | 6.3 | 1.0 | ||||||||
29 | 2005/05/08 | 日 | 曇り | 17 | 14.2 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
30 | 2005/05/07 | 土 | 雨/晴 | 19.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | ||||||||
31 | 2005/05/06 | 金 | 曇/雨 | 15.8 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||
32 | 2005/05/05 | 木 | 晴れ | 22.7 | 16.7 | 0.2 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | ||||||||
33 | 2005/05/04 | 水 | 晴れ | 22.7 | 14.7 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | ||||||||
34 | 2005/05/03 | 火 | 曇/晴 | 20.8 | 14.2 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | ||||||||
35 | 2005/05/02 | 月 | 曇り | 26.3 | 14.7 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | ||||||||
36 | 2005/05/01 | 日 | 曇り | 22.5 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
合計 | 777.9 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
<< 前ページ |
[1] | [2] |
[ TOPへ ]