2024/12/05 01:08:19 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
1 | 2006/5/1 | 月 | 晴 | 28.4 | 17.4 | ||||||||||||
2 | 2006/4/30 | 土 | 晴/曇 | 21.7 | 14.1 | ||||||||||||
3 | 2006/4/29 | 土 | 曇/晴 | 19.2 | 13.4 | ||||||||||||
4 | 2006/4/28 | 金 | 晴/曇 | 20.4 | 10.3 | ||||||||||||
5 | 2006/4/27 | 木 | 雨 | 14.7 | 11.4 | ||||||||||||
6 | 2006/4/26 | 水 | 曇り | 17.3 | 9.2 | ||||||||||||
7 | 2006/4/25 | 火 | 雨 | 15.5 | 9.6 | ||||||||||||
8 | 2006/4/24 | 月 | 霧/晴 | 21.6 | 12.2 | ||||||||||||
9 | 2006/4/23 | 日 | 雨 | 16.4 | 12.7 | ||||||||||||
10 | 2006/4/22 | 土 | 曇り | 17.1 | 9.4 | ||||||||||||
11 | 2006/4/21 | 金 | 晴 | 17.1 | 10.2 | ||||||||||||
12 | 2006/04/20 | 木 | 雨/晴 | 20.1 | 10.7 | ||||||||||||
13 | 2006/04/19 | 水 | 曇/晴 | 20.2 | 15.1 | ||||||||||||
14 | 2006/04/18 | 火 | 晴 | 21.5 | 10.6 | ||||||||||||
15 | 2006/04/17 | 月 | 晴 | 17.9 | 9.4 | ||||||||||||
16 | 2006/04/16 | 日 | 雨/霧 | 11.6 | 6.3 | ||||||||||||
17 | 2006/04/15 | 土 | 曇 | 13.0 | 8.0 | ||||||||||||
18 | 2006/04/14 | 金 | 曇 | 15.8 | 9.6 | ||||||||||||
19 | 2006/04/13 | 木 | 曇 | 20.2 | 13.7 | ||||||||||||
20 | 2006/04/12 | 水 | 雨 | 17.6 | 12.6 | ||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]