| 2025/11/13 14:18:53 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| イネ科 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
| 101 | 2006/01/21 | 土 | 雪 | 4 | 0.3 | ||||||||||||
| 102 | 2006/01/20 | 金 | 曇 | 6 | 1.8 | ||||||||||||
| 103 | 2006/01/19 | 木 | 晴 | 7.1 | 2.8 | ||||||||||||
| 104 | 2006/01/18 | 水 | 曇/晴 | 8.4 | 3.9 | ||||||||||||
| 105 | 2006/01/17 | 火 | 晴/曇 | 10.3 | 4.8 | ||||||||||||
| 106 | 2006/01/16 | 月 | 曇 | 10.6 | 7.7 | ||||||||||||
| 107 | 2006/01/15 | 日 | 晴/曇 | 13 | 8.4 | ||||||||||||
| 108 | 2006/01/14 | 土 | 雨 | 10.5 | 4.3 | ||||||||||||
| 109 | 2006/01/13 | 金 | 曇/雨 | 5.4 | 2.2 | ||||||||||||
| 110 | 2006/01/12 | 木 | 晴 | 10.1 | 2.8 | ||||||||||||
| 111 | 2006/01/11 | 水 | 晴 | 10.5 | 1.7 | ||||||||||||
| 112 | 2006/01/10 | 火 | 曇/晴 | 7.1 | 1.1 | ||||||||||||
| 113 | 2006/01/09 | 月 | 晴 | 6.5 | 0 | ||||||||||||
| 114 | 2006/01/08 | 日 | 晴 | 7.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 115 | 2006/01/07 | 土 | 晴 | 6.4 | 0 | ||||||||||||
| 116 | 2006/01/06 | 金 | 曇 | 3.9 | 0.6 | ||||||||||||
| 117 | 2006/01/05 | 木 | 曇/晴 | 6.5 | 1.6 | ||||||||||||
| 118 | 2006/01/04 | 水 | 曇 | 6.3 | 1.2 | ||||||||||||
| 119 | 2006/01/03 | 火 | 晴 | 7.9 | 0.3 | ||||||||||||
| 120 | 2006/01/02 | 月 | 曇/雨 | 5.4 | 2.7 | ||||||||||||
| 合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 | ||||||||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
[ TOPへ ]

