2025/01/25 18:40:01 現在 |
|
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
201 | 2005/03/18 | 金 | 晴/雨 | 17.6 | 7.4 | ||||||||||||
202 | 2005/03/17 | 木 | 曇/雨 | 17.7 | 8.8 | ||||||||||||
203 | 2005/03/16 | 水 | 晴れ | 16.9 | 5.6 | ||||||||||||
204 | 2005/03/15 | 火 | 曇り | 11.1 | 2.6 | ||||||||||||
205 | 2005/03/14 | 月 | 晴/雪 | 9.2 | 1.5 | ||||||||||||
206 | 2005/03/13 | 日 | 晴れ | 7 | 2.9 | ||||||||||||
207 | 2005/03/12 | 土 | 晴/雨 | 17.6 | 7.4 | ||||||||||||
208 | 2005/03/11 | 金 | 雨 | 12 | 7.9 | ||||||||||||
209 | 2005/03/10 | 木 | 曇り | 13.3 | 6.7 | ||||||||||||
210 | 2005/03/09 | 水 | 晴れ | 18.6 | 7.6 | ||||||||||||
211 | 2005/03/08 | 火 | 晴れ | 15.1 | 4.2 | ||||||||||||
212 | 2005/03/07 | 月 | 晴れ | 11.6 | 1.6 | ||||||||||||
213 | 2005/03/06 | 日 | 曇り | 5.7 | 1.9 | ||||||||||||
214 | 2005/03/05 | 土 | 曇り | 8.7 | 1.9 | ||||||||||||
215 | 2005/03/04 | 金 | 雪/雨 | 3.5 | 0.8 | ||||||||||||
216 | 2005/03/03 | 木 | 曇/晴 | 9.6 | 2.7 | ||||||||||||
217 | 2005/03/02 | 水 | 晴/曇 | 9.4 | 1 | ||||||||||||
218 | 2005/03/01 | 火 | 曇/晴 | 9 | 2.8 | ||||||||||||
219 | 2005/02/28 | 月 | 晴れ | 10.1 | 2 | ||||||||||||
220 | 2005/02/27 | 日 | 晴れ | 7.5 | 0.4 | ||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
[ TOPへ ]