ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/13 01:02:15 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが132件見つかりました。
"年月日" 〜の間([x,y]) "2005/01/04,2005/05/15"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1] [2 [3 [4 [5 [6 [7
次ページ >>
検索結果 1 - 20 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1 2005/05/15 18.312.54.01.04.60.91.50.84.64.65.03.10.11.1
2 2005/05/14曇り 16.49.54.01.04.60.91.50.84.64.65.03.10.11.1
3 2005/05/13曇り 14.89.54.01.04.60.91.50.84.64.65.03.10.11.1
4 2005/05/12曇り 16.210.70.91.51.81.83.42.20.61.81.21.80.60.6
5 2005/05/11雨/曇 15.712.25.58.11.91.24.02.80.34.01.24.30.91.5
6 2005/05/10曇/晴 21.215.96.80.04.04.34.917.24.46.81.56.81.25.2
7 2005/05/09晴れ 22.713.94.61.82.43.46.16.52.80.91.89.90.92.2
8 2005/05/08曇り 1714.23.71.76.01.44.14.34.73.82.44.92.11.6
9 2005/05/07雨/晴 19.710.63.71.76.01.44.14.34.73.82.44.92.11.6
10 2005/05/06曇/雨 15.810.33.71.76.01.44.14.34.73.82.44.92.11.6
11 2005/05/05晴れ 22.716.721.910.224.512.129.02.814.819.83.817.83.411.0
12 2005/05/04晴れ 22.714.721.910.224.512.129.02.814.819.83.817.83.411.0
13 2005/05/03曇/晴 20.814.221.910.224.512.129.02.814.819.83.817.83.411.0
14 2005/05/02曇り 26.314.721.910.224.512.129.02.814.819.83.817.83.411.0
15 2005/05/01曇り 22.517.335.913.441.835.121.221.262.18.54.736.42.68.8
16 2005/04/30晴れ 21.716.935.913.441.835.121.221.262.18.54.736.42.68.8
17 2005/04/29晴れ 27.619.635.913.441.835.121.221.262.18.54.736.42.68.8
18 2005/04/28晴れ 27.215.635.913.441.835.121.221.262.18.54.736.42.68.8
19 2005/04/27晴れ 20.711.219.417.933.921.026.660.525.923.19.328.025.95.2
20 2005/04/26 19.41216.449.130.722.215.239.538.424.018.823.45.92.1
合計       1,789.7  8,536.45,599.211,999.18,855.910,680.836,889.624,959.516,956.118,922.218,937.512,869.812,327.4

次ページ >>
[1] [2 [3 [4 [5 [6 [7

[ TOPへ ]