ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/26 17:53:40 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが132件見つかりました。
"年月日" 〜の間([x,y]) "2005/01/04,2005/05/15"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2 [3 [4 [5 [6] [7
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 101 - 120 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
101 2005/02/04晴れ 113.90.00.00.20.10.03.13.20.20.00.00.10.0
102 2005/02/03晴れ 9.61.30.90.00.00.30.00.30.00.00.00.30.00.0
103 2005/02/02晴れ 8.31.20.00.00.00.00.00.30.00.00.00.60.00.0
104 2005/02/01晴れ 7.41.60.00.00.30.00.00.00.00.90.00.00.30.0
105 2005/01/31晴/曇 9.93.41.20.60.30.60.90.60.01.50.00.30.30.0
106 2005/01/30晴れ 9.34.20.00.10.90.00.50.20.20.00.00.00.00.0
107 2005/01/29曇/晴 10.940.00.10.90.00.50.20.20.00.00.00.00.0
108 2005/01/28晴/曇 10.23.50.00.10.90.00.50.20.20.00.00.00.00.0
109 2005/01/27晴/曇 8.830.00.00.00.00.30.30.60.00.00.00.00.0
110 2005/01/26雨/晴 6.31.90.00.00.00.30.00.00.00.00.00.00.00.0
111 2005/01/25晴/曇 11.54.30.30.00.00.30.00.00.30.30.00.00.00.0
112 2005/01/24晴/曇 9.22.30.30.00.30.00.00.00.30.30.30.00.60.0
113 2005/01/23曇り 4.62.20.10.00.40.10.20.00.00.20.20.40.00.0
114 2005/01/22晴れ 8.23.70.10.00.40.10.20.00.00.20.20.40.00.0
115 2005/01/21晴れ 9.34.30.10.00.40.10.20.00.00.20.20.40.00.0
116 2005/01/20晴れ 10.63.20.90.00.30.00.30.60.60.00.30.00.00.0
117 2005/01/19曇/晴れ 105.60.30.30.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0
118 2005/01/18晴れ 11.45.50.30.60.00.30.00.00.00.00.00.00.00.0
119 2005/01/17晴れ 11.62.80.30.00.31.10.00.60.30.00.60.30.00.0
120 2005/01/16 7.93.10.00.20.10.00.00.10.00.00.00.00.00.0
合計       1,789.7  8,536.45,599.211,999.18,855.910,680.836,889.624,959.516,956.118,922.218,937.512,869.812,327.4

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2 [3 [4 [5 [6] [7

[ TOPへ ]