2024/12/04 23:22:04 現在 |
|
[1] | [2] |
次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
1 | 2005/06/05 | 日 | 霧/晴 | 24.6 | 17.8 | 3.55 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ||||||||
2 | 2005/06/04 | 土 | 曇り | 22.8 | 16.2 | 3.55 | 3.0 | 2.2 | 7.0 | ||||||||
3 | 2005/06/03 | 金 | 雨/霧 | 22.1 | 16.6 | 1.1 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | ||||||||
4 | 2005/06/02 | 木 | 曇/雨 | 23.5 | 17.5 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||
5 | 2005/06/01 | 水 | 曇り | 25.4 | 17.8 | 2.5 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | ||||||||
6 | 2005/05/31 | 火 | 雨/晴 | 24.5 | 14.6 | 3.2 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||
7 | 2005/05/30 | 月 | 雨 | 18.1 | 15.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
8 | 2005/05/29 | 日 | 曇り | 21.8 | 14.8 | 1.35 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | ||||||||
9 | 2005/05/28 | 土 | 晴/曇 | 24.2 | 17.4 | 1.35 | 2.0 | 3.4 | 1.5 | ||||||||
10 | 2005/05/27 | 金 | 晴れ | 25 | 15.4 | 1.1 | 14.0 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
11 | 2005/05/26 | 木 | 晴れ | 23 | 14 | 1.0 | 6.0 | 3.7 | 7.0 | ||||||||
12 | 2005/05/25 | 水 | 晴れ | 22.6 | 13.7 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
13 | 2005/05/24 | 火 | 曇り | 23.7 | 13.5 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
14 | 2005/05/23 | 月 | 曇/雨 | 25.4 | 15.4 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | ||||||||
15 | 2005/05/22 | 日 | 曇り | 22.9 | 18.4 | 1.45 | 15.0 | 2.8 | 2.0 | ||||||||
16 | 2005/05/21 | 土 | 曇り | 24 | 16.4 | 1.45 | 15.0 | 0.6 | 2.0 | ||||||||
17 | 2005/05/20 | 金 | 曇り | 21.3 | 17.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | ||||||||
18 | 2005/05/19 | 木 | 晴/雲 | 26.7 | 19.3 | 1.1 | 5.5 | 3.1 | 6.0 | ||||||||
19 | 2005/05/18 | 水 | 晴/雲 | 22.2 | 15.6 | 1.3 | 6.0 | 0.9 | 9.0 | ||||||||
20 | 2005/05/17 | 火 | 雲/晴 | 19.2 | 12.2 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | ||||||||
合計 | 777.9 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
次ページ >> |
[1] | [2] |
[ TOPへ ]