2025/02/08 06:31:48 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 日記 | ||
1 | 2006/5/1 | 月 | |||
2 | 2006/4/30 | 土 | |||
3 | 2006/4/29 | 土 | 黄砂でアレルギー悪化 マウス実験で確認 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060429-00000098-kyodo-soci 黄砂が肺に入ると花粉症や気管支ぜんそくなどのアレルギー症状が悪化するというマウス実験結果を、市瀬孝道大分県立看護科学大教授(環境毒性学)と国立環境研究所などのグループが29日までにまとめた。 黄砂が呼吸器に影響を及ぼすことは指摘されていたが、黄砂とアレルギーの関連を実験で確かめたのは初という。 市瀬教授らは、マウスの肺に、アレルギー症状を起こす卵白アルブミン(卵の白身の成分)と中国・ゴビ砂漠南部で採取した黄砂をカテーテルで注入し実験。卵白アルブミンだけを入れたマウスと比較した。黄砂は環境基準値の2−4倍の量とした。 卵白アルブミンだけでも気管支などに炎症が起きたが、黄砂を入れた場合は炎症はより強かった。 (共同通信) - 4月29日16時49分更新 やっぱりね。 これで胸を張って黄砂だって言えるわよ。 あきらかに症状は悪化してましたもん。 咳が出るのも黄砂のせいだったんです! ただ、この実験・・・、ゴビ砂漠南部で採取した黄砂を使用したと 書いてありますが、日本上空を飛んでいる黄砂を採取して行って欲しいです。 黄砂に付着している大気汚染などによる化学物質がもっと悪影響を及ぼしているかもしれないじゃないですか。 | ||
4 | 2006/4/28 | 金 | |||
5 | 2006/4/27 | 木 | |||
6 | 2006/4/26 | 水 | |||
7 | 2006/4/25 | 火 | |||
8 | 2006/4/24 | 月 | |||
9 | 2006/4/23 | 日 | |||
10 | 2006/4/22 | 土 | |||
11 | 2006/4/21 | 金 | |||
12 | 2006/04/20 | 木 | |||
13 | 2006/04/19 | 水 | 先週からちょっと体調が悪いです。 花粉の症状が今ごろから現れるとは・・・。 風邪ではなさそうです。 咳と鼻詰まり&頭痛です。 今日は鼻が少し詰まっているかな?という程度です。 大抵、咳症状が出る年は、鼻水などのほかの症状があり、 悪化するとなるのですが・・・。今年はなにもかもが変です。 昨日も酷い頭痛で死んでました。 職場の何かが悪いのか・・・、 スポーツクラブの環境は悪いのは納得してます。 家に居るときは頭痛も和らぐか無い・・・。 なんだろ? 昨日は黄砂が飛んでたんだよなぁ。 これかな? 電磁波・・・これは凄いよ! 電磁波の嵐の中に居るようなもんだと思う。 これかなぁ〜。 電磁波・・ やぁだなぁー。勘弁してください。それだけは・・。 思い出したんですが・・・ 9年くらい前になるかと思います。 アレルギー検査の結果を見た先生が、 スギは測定不能なほど反応している・・・、 ヒノキも凄く反応してるけど、スギほどじゃないね。 で・・なんだこれ! 白血球の数値・・・おかしいなぁ。 普通○△○×??! と言ったのを覚えています。 当時というかその年の花粉シーズン前までは、 アレルギーと無縁だと思っていたんです。 そんなデリケートじゃないわよー! なんて言ってました。 ところが、顔全体がアトピーのように赤く皮も剥け、 人前に出ることも出来なくなり、 遂に観念して皮膚科アレルギー科へ。 初めてのアレルギー検査でした。 そんな私にはアレルギーの予備知識も、 興味もなかったので、 深く追求することも、調べることもしませんでした。 今になって、物凄く気になっています。 普通と違う・・・、 アレルギーであれば白血球がこうだという 一般反応と違うっていうのは何! これって化学物質過敏症と関係するの? 何?なに?なに? | ||
14 | 2006/04/18 | 火 | |||
15 | 2006/04/17 | 月 | |||
16 | 2006/04/16 | 日 | |||
17 | 2006/04/15 | 土 | |||
18 | 2006/04/14 | 金 | |||
19 | 2006/04/13 | 木 | |||
20 | 2006/04/12 | 水 | |||
合計 |
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]