2025/01/25 19:35:11 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
21 | 2006/04/11 | 火 | 霧/雨 | 13.8 | 9.7 | ||||||||||||
22 | 2006/04/10 | 月 | 曇/雨 | 11.6 | 9.7 | ||||||||||||
23 | 2006/04/09 | 日 | 晴/雨 | 16.4 | 9.7 | ||||||||||||
24 | 2006/04/08 | 土 | 曇 | 10.7 | 8.4 | ||||||||||||
25 | 2006/04/07 | 金 | 曇 | 10.7 | 8.4 | ||||||||||||
26 | 2006/04/06 | 木 | 雨 | 14.6 | 9 | ||||||||||||
27 | 2006/04/05 | 水 | 雨 | 14.6 | 9 | ||||||||||||
28 | 2006/04/04 | 火 | 晴/曇 | 20 | 9.7 | ||||||||||||
29 | 2006/04/03 | 月 | 晴 | 18.5 | 9.9 | ||||||||||||
30 | 2006/04/02 | 日 | 曇/雨 | 16.2 | 10.9 | ||||||||||||
31 | 2006/04/01 | 土 | 晴 | 14.7 | 6.4 | ||||||||||||
32 | 2006/03/31 | 金 | 晴 | 12.6 | 4.1 | ||||||||||||
33 | 2006/03/30 | 木 | 晴/曇 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||
34 | 2006/03/29 | 水 | 晴/曇 | 12.4 | 6.1 | ||||||||||||
35 | 2006/03/28 | 火 | 曇/晴 | 16.9 | 9.6 | ||||||||||||
36 | 2006/03/27 | 月 | 晴 | 15.2 | 9.7 | ||||||||||||
37 | 2006/03/26 | 日 | 曇 | 16.7 | 11.1 | ||||||||||||
38 | 2006/03/25 | 土 | 晴 | 13.9 | 7.2 | ||||||||||||
39 | 2006/03/24 | 金 | 曇 | 14.1 | 8.8 | ||||||||||||
40 | 2006/03/23 | 木 | 雨/曇 | 13.9 | 7.4 | ||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]