| 2025/11/13 14:01:19 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| イネ科 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
| 41 | 2006/03/22 | 水 | 曇 | 13.2 | 7.4 | ||||||||||||
| 42 | 2006/03/21 | 火 | 晴 | 15.4 | 7.2 | ||||||||||||
| 43 | 2006/03/20 | 月 | 晴 | 13.4 | 3.8 | ||||||||||||
| 44 | 2006/03/19 | 日 | 雨/晴 | 15.5 | 4.8 | ||||||||||||
| 45 | 2006/03/18 | 土 | 晴/曇 | 16.4 | 7.7 | ||||||||||||
| 46 | 2006/03/17 | 金 | 曇/晴 | 16.5 | 10.8 | ||||||||||||
| 47 | 2006/03/16 | 木 | 晴/雨 | 16.6 | 5.3 | ||||||||||||
| 48 | 2006/03/15 | 水 | 晴 | 12.8 | 2.3 | ||||||||||||
| 49 | 2006/03/14 | 火 | 晴/曇 | 8.5 | 1.8 | ||||||||||||
| 50 | 2006/03/13 | 月 | 晴/雪 | 7.7 | 3.5 | ||||||||||||
| 51 | 2006/03/12 | 日 | 晴/曇 | 18.7 | 5.5 | ||||||||||||
| 52 | 2006/03/11 | 土 | 晴 | 14.8 | 6.9 | ||||||||||||
| 53 | 2006/03/10 | 金 | 雨 | 9.2 | 6.9 | ||||||||||||
| 54 | 2006/03/09 | 木 | 曇 | 11 | 7.4 | ||||||||||||
| 55 | 2006/03/08 | 水 | 晴 | 18.5 | 6.7 | ||||||||||||
| 56 | 2006/03/07 | 火 | 曇 | 17.1 | 5.7 | ||||||||||||
| 57 | 2006/03/06 | 月 | 曇 | 17.1 | 5.7 | ||||||||||||
| 58 | 2006/03/05 | 日 | 晴 | 12.5 | 3.4 | ||||||||||||
| 59 | 2006/03/04 | 土 | 晴 | 9.7 | 3.5 | ||||||||||||
| 60 | 2006/03/03 | 金 | 曇/雨 | 9.9 | 3.9 | ||||||||||||
| 合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 | ||||||||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
[ TOPへ ]

