2025/01/25 18:26:46 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
161 | 2005/04/27 | 水 | 晴れ | 20.7 | 11.2 | ||||||||||||
162 | 2005/04/26 | 火 | 雨 | 19.4 | 12 | ||||||||||||
163 | 2005/04/21 | 木 | 曇/晴 | 22.1 | 10.7 | ||||||||||||
164 | 2005/04/25 | 月 | 雨/霧 | 18.9 | 10.8 | ||||||||||||
165 | 2005/04/24 | 日 | 晴れ | 17 | 10.6 | ||||||||||||
166 | 2005/04/23 | 土 | 晴/曇 | 19 | 10.3 | ||||||||||||
167 | 2005/04/22 | 金 | 曇/晴 | 19.6 | 11.1 | ||||||||||||
168 | 2005/04/20 | 水 | 曇/雨 | 14.8 | 10.8 | ||||||||||||
169 | 2005/04/19 | 火 | 晴れ | 21 | 11.3 | ||||||||||||
170 | 2005/04/18 | 月 | 曇/晴 | 16 | 7.4 | ||||||||||||
171 | 2005/04/17 | 日 | 晴れ | 21 | 10.2 | ||||||||||||
172 | 2005/04/16 | 土 | 曇/晴 | 17.8 | 11.8 | ||||||||||||
173 | 2005/04/15 | 金 | 晴れ | 20.4 | 11 | ||||||||||||
174 | 2005/04/14 | 木 | 晴れ | 17.6 | 8.6 | ||||||||||||
175 | 2005/04/13 | 水 | 雨 | 10.8 | 6.9 | ||||||||||||
176 | 2005/04/12 | 火 | 雨 | 9.3 | 7 | ||||||||||||
177 | 2005/04/11 | 月 | 雨 | 20.3 | 12.9 | ||||||||||||
178 | 2005/04/10 | 日 | 曇/晴 | 22.3 | 12.9 | ||||||||||||
179 | 2005/04/09 | 土 | 晴れ | 18.7 | 11.9 | ||||||||||||
180 | 2005/04/08 | 金 | 快晴 | 24.3 | 13.4 | ||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]