| 2026/05/14 22:30:23 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| イネ科 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
| 141 | 2005/05/17 | 火 | 雲/晴 | 19.2 | 12.2 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | ||||||||
| 142 | 2005/05/16 | 月 | 晴れ | 22.1 | 11.9 | 0.7 | 2.0 | 4.8 | 5.5 | ||||||||
| 143 | 2005/05/15 | 日 | 雨 | 18.3 | 12.5 | 0.9 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | ||||||||
| 144 | 2005/05/14 | 土 | 曇り | 16.4 | 9.5 | 0.4 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
| 145 | 2005/05/13 | 金 | 曇り | 14.8 | 9.5 | 0.3 | 19.5 | 0.8 | 0.0 | ||||||||
| 146 | 2005/05/12 | 木 | 曇り | 16.2 | 10.7 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 4.0 | ||||||||
| 147 | 2005/05/11 | 水 | 雨/曇 | 15.7 | 12.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | ||||||||
| 148 | 2005/05/10 | 火 | 曇/晴 | 21.2 | 15.9 | 1.0 | 3.5 | 6.3 | 12.0 | ||||||||
| 149 | 2005/05/09 | 月 | 晴れ | 22.7 | 13.9 | 0.6 | 7.5 | 6.3 | 1.0 | ||||||||
| 150 | 2005/05/08 | 日 | 曇り | 17 | 14.2 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
| 151 | 2005/05/07 | 土 | 雨/晴 | 19.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | ||||||||
| 152 | 2005/05/06 | 金 | 曇/雨 | 15.8 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||
| 153 | 2005/05/05 | 木 | 晴れ | 22.7 | 16.7 | 0.2 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | ||||||||
| 154 | 2005/05/04 | 水 | 晴れ | 22.7 | 14.7 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | ||||||||
| 155 | 2005/05/03 | 火 | 曇/晴 | 20.8 | 14.2 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | ||||||||
| 156 | 2005/05/02 | 月 | 曇り | 26.3 | 14.7 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | ||||||||
| 157 | 2005/05/01 | 日 | 曇り | 22.5 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 158 | 2005/04/30 | 土 | 晴れ | 21.7 | 16.9 | ||||||||||||
| 159 | 2005/04/29 | 金 | 晴れ | 27.6 | 19.6 | ||||||||||||
| 160 | 2005/04/28 | 木 | 晴れ | 27.2 | 15.6 | ||||||||||||
| 合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 | ||||||||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
[ TOPへ ]

