2025/01/25 18:43:55 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
61 | 2006/03/02 | 木 | 雲 | 9.8 | 6.9 | ||||||||||||
62 | 2006/03/01 | 水 | 雨 | 8.2 | 3 | ||||||||||||
63 | 2006/02/28 | 火 | 曇 | 5.6 | 3.7 | ||||||||||||
64 | 2006/02/27 | 月 | 曇 | 10.4 | 5.3 | ||||||||||||
65 | 2006/02/26 | 日 | 雨 | 10.1 | 5.7 | ||||||||||||
66 | 2006/02/25 | 土 | 晴/曇 | 10.7 | 4.8 | ||||||||||||
67 | 2006/2/24 | 金 | 曇/雨 | 8.3 | 5.2 | ||||||||||||
68 | 2006/2/23 | 木 | 曇 | 15.2 | 8.7 | ||||||||||||
69 | 2006/02/22 | 水 | 曇/晴 | 14.6 | 8.1 | ||||||||||||
70 | 2006/02/21 | 火 | 曇 | 10.8 | 4.5 | ||||||||||||
71 | 2006/02/20 | 月 | 曇/雨 | 8.4 | 4.1 | ||||||||||||
72 | 2006/02/19 | 日 | 曇 | 9.3 | 4.2 | ||||||||||||
73 | 2006/02/18 | 土 | 晴/曇 | 6.6 | 1.1 | ||||||||||||
74 | 2006/02/17 | 金 | 曇/雨 | 9.4 | 3.9 | ||||||||||||
75 | 2006/02/16 | 木 | 雨 | 12 | 6.2 | ||||||||||||
76 | 2006/02/15 | 水 | 晴 | 19.7 | 8.8 | ||||||||||||
77 | 2006/02/14 | 火 | 曇/晴 | 18.2 | 3.3 | ||||||||||||
78 | 2006/02/13 | 月 | 晴 | 10 | -0.3 | ||||||||||||
79 | 2006/02/12 | 日 | 晴 | 7.6 | 2.6 | ||||||||||||
80 | 2006/02/11 | 土 | 晴 | 12.1 | 2.4 | ||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]