2025/01/25 18:31:25 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
イネ科 | |||||||||||||||||
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
181 | 2005/04/07 | 木 | 晴れ | 23.1 | 18.1 | ||||||||||||
182 | 2005/04/06 | 水 | 晴れ | 22.9 | 10.5 | ||||||||||||
183 | 2005/04/05 | 火 | 晴れ | 17.4 | 7.7 | ||||||||||||
184 | 2005/04/04 | 月 | 雨/曇 | 12.3 | 4.9 | ||||||||||||
185 | 2005/04/03 | 日 | 快晴 | 19.8 | 9.5 | ||||||||||||
186 | 2005/04/02 | 土 | 曇り | 13.8 | 8 | ||||||||||||
187 | 2005/04/01 | 金 | 晴れ | 15.7 | 7.4 | ||||||||||||
188 | 2005/03/31 | 木 | 晴れ | 15 | 5.8 | ||||||||||||
189 | 2005/03/30 | 水 | 晴れ | 14.4 | 6.4 | ||||||||||||
190 | 2005/03/29 | 火 | 曇/雨 | 13.7 | 8.6 | ||||||||||||
191 | 2005/03/28 | 月 | 雨 | 13.2 | 9.2 | ||||||||||||
192 | 2005/03/27 | 日 | 晴れ | 17.2 | 5.2 | ||||||||||||
193 | 2005/03/26 | 土 | 晴れ | 12.3 | 4.5 | ||||||||||||
194 | 2005/03/25 | 金 | 晴/曇 | 10.5 | 5.7 | ||||||||||||
195 | 2005/03/24 | 木 | 曇/晴 | 13.8 | 8.7 | ||||||||||||
196 | 2005/03/23 | 水 | 曇/雨 | 14.5 | 8 | ||||||||||||
197 | 2005/03/22 | 火 | 曇/雨 | 15.2 | 8.7 | ||||||||||||
198 | 2005/03/21 | 月 | 晴れ | 15.5 | 7.2 | ||||||||||||
199 | 2005/03/20 | 日 | 曇り | 11.4 | 5.2 | ||||||||||||
200 | 2005/03/19 | 土 | 晴れ | 14 | 4.9 | ||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]