| 2025/12/09 05:25:39 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| イネ科 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 船橋市<br>(ダーラム型) | 船橋市(ロータリー型) | 富里市(ダーラム型) | 富里市(ロータリー型) | ||||||||
| 81 | 2006/02/10 | 金 | 晴 | 11.5 | -0.1 | ||||||||||||
| 82 | 2006/02/09 | 木 | 晴 | 7.1 | 2.6 | ||||||||||||
| 83 | 2006/02/08 | 水 | 晴/雨 | 12.3 | 3.4 | ||||||||||||
| 84 | 2006/02/07 | 火 | 雨/霧 | 7.9 | 0.5 | ||||||||||||
| 85 | 2006/02/06 | 月 | 曇 | 3.4 | 0.1 | ||||||||||||
| 86 | 2006/02/05 | 日 | 晴 | 6 | -1.1 | ||||||||||||
| 87 | 2006/02/04 | 土 | 晴 | 5 | -0.8 | ||||||||||||
| 88 | 2006/02/03 | 金 | 曇/晴 | 11.9 | 0.7 | ||||||||||||
| 89 | 2006/02/02 | 木 | 晴/曇 | 9.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 90 | 2006/02/01 | 水 | 雨 | 7.7 | 4.8 | ||||||||||||
| 91 | 2006/01/31 | 火 | 曇/雨 | 9.5 | 5.3 | ||||||||||||
| 92 | 2006/01/30 | 月 | 晴 | 14.2 | 2.4 | ||||||||||||
| 93 | 2006/01/29 | 日 | 晴 | 9.5 | 1.1 | ||||||||||||
| 94 | 2006/01/28 | 土 | 晴 | 8.3 | 3.4 | ||||||||||||
| 95 | 2006/01/27 | 金 | 晴 | 10.2 | 4.1 | ||||||||||||
| 96 | 2006/01/26 | 木 | 晴 | 11.1 | 1.8 | ||||||||||||
| 97 | 2006/01/25 | 水 | 晴 | 8.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 98 | 2006/01/24 | 火 | 晴 | 8.7 | -0.2 | ||||||||||||
| 99 | 2006/01/23 | 月 | 晴 | 4.9 | 0.1 | ||||||||||||
| 100 | 2006/01/22 | 日 | 晴 | 5 | 1.6 | ||||||||||||
| 合計 | 3,756.3 | 34.8 | 151 | 84.8 | 86 | ||||||||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
[ TOPへ ]

