ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/11/14 23:19:52 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが121件見つかりました。
"年月日" 含む "2006"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] [7] 
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 101 - 120 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 北 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
101 2006/01/21土雪 40.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
102 2006/01/20金曇 61.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
103 2006/01/19木晴 7.12.80.00.00.00.00.00.30.30.00.00.00.00.0
104 2006/01/18水曇/晴 8.43.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
105 2006/01/17火晴/曇 10.34.80.00.00.00.00.00.00.50.00.00.00.00.0
106 2006/01/16月曇 10.67.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
107 2006/01/15日晴/曇 138.40.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0
108 2006/01/14土雨 10.54.30.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0
109 2006/01/13金曇/雨 5.42.20.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0
110 2006/01/12木晴 10.12.80.30.00.00.03.70.00.00.00.00.00.00.0
111 2006/01/11水晴 10.51.70.00.00.00.60.00.30.00.00.00.00.00.0
112 2006/01/10火曇/晴 7.11.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
113 2006/01/09月晴 6.500.00.00.00.00.00.20.00.00.00.00.00.0
114 2006/01/08日晴 7.80.80.00.00.00.00.00.20.00.00.00.00.00.0
115 2006/01/07土晴 6.400.00.00.00.00.00.20.00.00.00.00.00.0
116 2006/01/06金曇 3.90.60.00.00.00.00.00.20.00.00.00.00.00.0
117 2006/01/05木曇/晴 6.51.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
118 2006/01/04水曇 6.31.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
119 2006/01/03火晴 7.90.3











120 2006/01/02月曇/雨 5.42.7











合計       1,481.5  1,027.1607.81,116.31,136.31,380.91,302.41,364.21,018.931,203.11,269.5877.6610.2

<< 前ページ 次ページ >>
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] [7] 

[ TOPへ ]