ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/19 08:23:20 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが121件見つかりました。
"年月日" 含む "2006"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2 [3 [4 [5] [6 [7
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 81 - 100 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
81 2006/02/10 11.5-0.11.40.11.10.31.90.10.10.30.40.30.50.0
82 2006/02/09 7.12.60.00.00.30.00.60.00.00.00.00.00.00.0
83 2006/02/08晴/雨 12.33.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
84 2006/02/07雨/霧 7.90.50.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
85 2006/02/06 3.40.10.00.00.00.00.00.30.00.00.00.00.00.0
86 2006/02/05 6-1.10.30.00.10.20.20.20.00.10.00.10.20.0
87 2006/02/04 5-0.80.30.00.10.20.20.20.00.10.00.10.20.0
88 2006/02/03曇/晴 11.90.70.30.00.10.20.20.20.00.10.00.10.20.0
89 2006/02/02晴/曇 9.75.70.00.00.00.00.00.30.00.00.00.00.00.0
90 2006/02/01 7.74.80.00.00.00.00.00.30.00.00.00.00.00.0
91 2006/01/31曇/雨 9.55.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
92 2006/01/30 14.22.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
93 2006/01/29 9.51.10.00.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.0
94 2006/01/28 8.33.40.00.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.0
95 2006/01/27 10.24.10.00.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.0
96 2006/01/26 11.11.80.00.00.00.00.00.00.00.30.00.00.00.0
97 2006/01/25 8.81.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
98 2006/01/24 8.7-0.20.00.00.00.30.00.00.00.00.00.00.00.0
99 2006/01/23 4.90.10.00.00.00.50.00.60.00.00.00.00.00.0
100 2006/01/22 51.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
合計       1,481.5  1,027.1607.81,116.31,136.31,380.91,302.41,364.21,018.931,203.11,269.5877.6610.2

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2 [3 [4 [5] [6 [7

[ TOPへ ]