2025/01/25 19:22:59 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
141 | 2005/05/17 | 火 | 雲/晴 | 19.2 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 2005/05/16 | 月 | 晴れ | 22.1 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | 2005/05/15 | 日 | 雨 | 18.3 | 12.5 | 4.0 | 1.0 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||||||||
144 | 2005/05/14 | 土 | 曇り | 16.4 | 9.5 | 4.0 | 1.0 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||||||||
145 | 2005/05/13 | 金 | 曇り | 14.8 | 9.5 | 4.0 | 1.0 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||||||||
146 | 2005/05/12 | 木 | 曇り | 16.2 | 10.7 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
147 | 2005/05/11 | 水 | 雨/曇 | 15.7 | 12.2 | 5.5 | 8.1 | 1.9 | 1.2 | 4.0 | 2.8 | 0.3 | 4.0 | 1.2 | 4.3 | 0.9 | 1.5 | ||||||||||||||||
148 | 2005/05/10 | 火 | 曇/晴 | 21.2 | 15.9 | 6.8 | 0.0 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 17.2 | 4.4 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 1.2 | 5.2 | ||||||||||||||||
149 | 2005/05/09 | 月 | 晴れ | 22.7 | 13.9 | 4.6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 6.1 | 6.5 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 9.9 | 0.9 | 2.2 | ||||||||||||||||
150 | 2005/05/08 | 日 | 曇り | 17 | 14.2 | 3.7 | 1.7 | 6.0 | 1.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 4.9 | 2.1 | 1.6 | ||||||||||||||||
151 | 2005/05/07 | 土 | 雨/晴 | 19.7 | 10.6 | 3.7 | 1.7 | 6.0 | 1.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 4.9 | 2.1 | 1.6 | ||||||||||||||||
152 | 2005/05/06 | 金 | 曇/雨 | 15.8 | 10.3 | 3.7 | 1.7 | 6.0 | 1.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 4.9 | 2.1 | 1.6 | ||||||||||||||||
153 | 2005/05/05 | 木 | 晴れ | 22.7 | 16.7 | 21.9 | 10.2 | 24.5 | 12.1 | 29.0 | 2.8 | 14.8 | 19.8 | 3.8 | 17.8 | 3.4 | 11.0 | ||||||||||||||||
154 | 2005/05/04 | 水 | 晴れ | 22.7 | 14.7 | 21.9 | 10.2 | 24.5 | 12.1 | 29.0 | 2.8 | 14.8 | 19.8 | 3.8 | 17.8 | 3.4 | 11.0 | ||||||||||||||||
155 | 2005/05/03 | 火 | 曇/晴 | 20.8 | 14.2 | 21.9 | 10.2 | 24.5 | 12.1 | 29.0 | 2.8 | 14.8 | 19.8 | 3.8 | 17.8 | 3.4 | 11.0 | ||||||||||||||||
156 | 2005/05/02 | 月 | 曇り | 26.3 | 14.7 | 21.9 | 10.2 | 24.5 | 12.1 | 29.0 | 2.8 | 14.8 | 19.8 | 3.8 | 17.8 | 3.4 | 11.0 | ||||||||||||||||
157 | 2005/05/01 | 日 | 曇り | 22.5 | 17.3 | 35.9 | 13.4 | 41.8 | 35.1 | 21.2 | 21.2 | 62.1 | 8.5 | 4.7 | 36.4 | 2.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
158 | 2005/04/30 | 土 | 晴れ | 21.7 | 16.9 | 35.9 | 13.4 | 41.8 | 35.1 | 21.2 | 21.2 | 62.1 | 8.5 | 4.7 | 36.4 | 2.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
159 | 2005/04/29 | 金 | 晴れ | 27.6 | 19.6 | 35.9 | 13.4 | 41.8 | 35.1 | 21.2 | 21.2 | 62.1 | 8.5 | 4.7 | 36.4 | 2.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
160 | 2005/04/28 | 木 | 晴れ | 27.2 | 15.6 | 35.9 | 13.4 | 41.8 | 35.1 | 21.2 | 21.2 | 62.1 | 8.5 | 4.7 | 36.4 | 2.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]