ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/03/29 15:43:51 現在  
277レコード中、以下の検索条件を満たすものが274件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2] [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-14
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 21 - 40 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
21 2006/04/11霧/雨 13.89.70.00.30.00.00.00.60.60.00.60.90.00.0
22 2006/04/10曇/雨 11.69.72.11.42.60.61.50.92.31.23.10.30.60.6
23 2006/04/09晴/雨 16.49.75.01.76.510.614.813.515.85.512.26.13.23.9
24 2006/04/08 10.78.45.01.76.510.614.813.515.85.512.26.13.23.9
25 2006/04/07 10.78.45.01.76.510.614.813.515.85.512.26.13.23.9
26 2006/04/06 14.6920.77.419.914.225.914.515.111.122.510.28.45.8
27 2006/04/05 14.691.92.53.80.85.73.71.55.632.24.33.42.8
28 2006/04/04晴/曇 209.79.36.210.18.921.320.623.99.919.110.58.32.5
29 2006/04/03 18.59.912.32.83.110.830.113.329.548.525.328.420.45.9
30 2006/04/02曇/雨 16.210.92.30.72.32.22.75.64.23.43.02.71.91.8
31 2006/04/01 14.76.42.30.72.32.22.75.64.23.43.02.71.91.8
32 2006/03/31 12.64.12.30.72.32.22.75.64.23.43.02.71.91.8
33 2006/03/30晴/曇 13.54.38.31.97.47.712.58.34.55.24.92.82.86.5
34 2006/03/29晴/曇 12.46.18.43.710.312.08.96.85.34.714.86.27.75.0
35 2006/03/28曇/晴 16.99.610.66.730.812.216.520.424.79.018.920.913.016.7
36 2006/03/27 15.29.711.84.512.621.921.46.27.46.55.38.67.76.2
37 2006/03/26 16.711.125.714.326.028.218.014.113.221.225.215.119.910.0
38 2006/03/25 13.97.225.714.326.028.218.014.113.221.225.215.119.910.0
39 2006/03/24 14.18.825.714.326.028.218.014.113.221.225.215.119.910.0
40 2006/03/23雨/曇 13.97.42.30.92.80.32.89.84.45.65.27.75.51.9
合計       3,756.3  9,563.56,20713,115.49,992.212,061.738,19226,323.717,975.0320,125.320,20713,747.412,937.6

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2] [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-14

[ TOPへ ]